Vodniški odsek - Dogodki
Storžič, 2132 m po Kramarjevi smeri | |||
|---|---|---|---|
| zimski plezalni vzpon | območje: Kamniške in Savinjske Alpe | ||
| Datum: | 16.03.2017ob: 6.00 | ||
| zborno mesto: | ob 6.00, na parkirišču pri pokopališču v Vodicah | ||
| vodnik/kontakt: | Marko Jurič / 041 572 893 | Vodniški odsek sklicna št.: 10054-17 | |
| težavnostna stopnja: | zelo zahtevnapot: snežna tura | ||
| primernost: | za gornike z dobro kondicijo | ||
| višinska razlika: | 1300m | ||
| okvirni čas hoje: | 8-10 h | ||
| oprema in dokumenti: | Čelada, plezalni pas, cepin , dereze, gamaše, zaščitna očala, zaščitna krema, baterijska svetilka, pohodniške palice, plazna žolna, sonda in lopata, ter oblačila in obutev za zimske razmere. Žolno, sondo in lopato lahko posodim. | ||
| način prevoza: | osebni avto | ||
| stroški: | 110 EUR | ||
| prijave: | do 14.3.17 vodniku na tel. 041 572 893, vplačila v društveni pisarni ali na TR PD Ljubljana-Matica | ||
Začetek ture je pred rampo na gozdni cesti. Nadaljujemo čez Senožeti mimo Doma pod Storžičem pod severno steno. Sledi 615 vm plezalnega vzpona na Storžič po Kramarjevi smeri. V prvem delu smeri se bomo ustavili pri bivaku. S Storžiča bomo sestopili v smeri letne poti do Petega žrela in po njem 300 vm pod steno in mimo doma na izhodišče.
V primeru neustreznih vremenskih ali snežnih razmer bo tura prestavljena ali odpovedana dva dni pred izvedbo.
Objavljeno: 9.12.2016 ob 14:00 , zadnja sprememba 8.3.2017 ob 14:29
Št. ogledov: 622
| Podatki za plačilo z uporabo plačilnega naloga UPN: | |||
|---|---|---|---|
| Prejemnik: | Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Trdinova 8, 1000 Ljubljana | ||
| IBAN: | SI56 0203 1001 9578 484 | ||
| BIC banke: | LJBASI2X | ||
| Koda namena: | OTHR | ||
| Namen: | Storžič, 2132 m po Kramarjevi smeri | ||
| Referenca: | SI00 10054-17 | ||
| Znesek: | 110 EUR | ||











English language